Klassifizierungs-Endpunkte
Die API bietet 3 Klassifizierungsebenen (Workflows) mit unterschiedlichen Kompromissen zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit. Alle Endpunkte verwenden die POST-Methode.
/classify/queryBasic
Direktsuche ohne KI-Anreicherung. Ideal für schnelle Vektorsuche oder Prototyping.
POST
/api/v1/classify/queryRecherche vectorielle simple
Body-Parameter
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
labels required | array | Liste der zu klassifizierenden Produkte |
labels[].label required | string | Produktbeschreibung |
labels[].country optional | string | ISO-Ländercode |
base required | string | Zu verwendende Sammlung |
top_k optional | integerDefault: 3 | Anzahl der Ergebnisse pro Produkt |
Beispielanfrage
Response
200
Beispielantwort/classify/enrichRecommandé
Klassifizierung mit intelligenter KI-Label-Anreicherung vor der Suche. Verbessert die Genauigkeit erheblich durch Hinzufügen von technischem Kontext und Zollvokabular.
POST
/api/v1/classify/enrichClassification avec enrichissement IA
Body-Parameter
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
labels required | array | Liste der zu klassifizierenden Produkte |
labels[].label required | string | Produktbeschreibung |
labels[].country optional | string | ISO-Ländercode |
base required | string | Zu verwendende Sammlung |
top_k optional | integerDefault: 3 | Anzahl der Ergebnisse pro Produkt |
Beispielanfrage
Response
200
Beispielantwort/classify/validateExpert
High-End-Klassifizierung mit doppelter Validierung. Eine Experten-KI analysiert Kandidaten und wählt den besten Code mit detaillierter Begründung aus. Empfohlen für kritische Entscheidungen.
POST
/api/v1/classify/validateValidation experte avec justification
Body-Parameter
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
labels required | array | Liste der zu klassifizierenden Produkte |
labels[].label required | string | Produktbeschreibung |
labels[].country optional | string | ISO-Ländercode |
base required | string | Zu verwendende Sammlung |
top_k optional | integerDefault: 3 | Anzahl der Ergebnisse pro Produkt |
Beispielanfrage
Response
200
Beispielantwort